
河南黃淮海農(nóng)田防護林生態(tài)系統(tǒng)定位研究觀測站建設項目(一期)設備采購及安裝(招標編號為豫工程20260027001)于2026-02-27在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南遠景科技有限公司 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 1098586.000 | 1108982.000 | 1113615.000 |
項目負責人 | 羅林 | 張培 | 尹玉 |
質(zhì)量 | 達到國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗收合格標準 | 達到國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗收合格標準 | 達到國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗收合格標準 |
工期(交貨期) | 40 | 40 | 40 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
無此項內(nèi)容
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20260027001004 | 河南遠景科技有限公司 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院采購倒置熒光顯微鏡等小型儀器設備 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院 | 2025年12月09日 | 190000.00 |
2 | 豫工程20260027001004 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 北京生命科技研究院有限公司 2024 年儀器設備采購(第三批) | 北京生命科技研究院有限公司 | 2024年12月27日 | 768000.00 |
3 | 豫工程20260027001004 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 河南中醫(yī)藥大學豫藥研究質(zhì)量評價標準研究公共平臺升級建設項目 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2025年03月18日 | 2347000.00 |
4 | 豫工程20260027001004 | 河南遠景科技有限公司 | 信陽師范大學化學化工學院教學科研儀器設備采購項目 | 信陽師范大學 | 2025年11月28日 | 2815600.00 |
5 | 豫工程20260027001004 | 河南遠景科技有限公司 | 信陽師范大學茶學與食品學院教學科研儀器設備采購項目 | 信陽師范大學 | 2025年11月20日 | 2045600.00 |
6 | 豫工程20260027001004 | 河南遠景科技有限公司 | 信陽農(nóng)林學院茶學院實驗室建設項目 | 信陽農(nóng)林學院 | 2024年12月13日 | 60000.00 |
7 | 豫工程20260027001004 | 河南遠景科技有限公司 | 信陽農(nóng)林學院藥學院、食品科學與工程學院實驗室建設項目 | 信陽農(nóng)林學院 | 2024年08月20日 | 650000.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20260027001004 | 3.1投標人須具有中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人資格,持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照或者其他同等效力的證明文件。 3.2財務要求:財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(提供財務狀況良好承諾書,格式自擬),投標時提供2024年度會計師事務所出具的財務審計報告或銀行出具的資信證明。 3.3信譽要求: 3.3.1投標人通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信息公示”→“失信被執(zhí)行人查詢” →跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢企業(yè)、法定代表人;通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信息公示”→“重大稅收違法失信主體名單”查詢企業(yè),通過“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)中“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單” 查詢企業(yè),并提供查詢4個網(wǎng)頁截圖,有失信記錄的將被取消投標資格。(投標人須提供網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標截止時間前)。 3.3.2 其他信譽要求:投標人的法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標。(提供承諾書,格式自擬) 3.4本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20260027001004 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20260027001004 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20260027001004 | 河南遠景科技有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南遠景科技有限公司 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 21.2 |
2 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 14.0 | 13.7 | 14.5 | 13.9 | 13.8 |
3 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
4 | 河南順昶實驗設備有限公司 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
六、所有投標人或供應商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南遠景科技有限公司 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 33.6 | 35.2 |
2 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 33.6 | 35.0 | 34.5 | 33.3 | 33.5 |
3 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 29.0 | 29.6 | 30.0 | 30.3 | 29.3 |
4 | 河南順昶實驗設備有限公司 | 29.2 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南遠景科技有限公司 | 25.53 | 81.75 |
2 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 25.06 | 73.02 |
3 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 24.86 | 61.52 |
4 | 河南順昶實驗設備有限公司 | 25.22 | 59.46 |
八、公示時間:2026年02月28日至2026年03月03日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:河南省林業(yè)科學研究院
代理機構(gòu):河南豫信招標有限責任公司
聯(lián)系人:楊老師、劉老師
聯(lián)系電話:0371-63691589
2026年02月28日